Anchor BoltsMaterial: A687/AASHTO M314-105/F1554-GR 105Thread: NC2A Fit; Galvanization: A153. |
![]() | ||||||||
| Control Number | G (Galv.) | roll | cut | T1 | T2 | D | A | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110101 | 16 | 8 | 1-1/4 | 42 | 6 | |||
| 110102 | 20 | 10 | 1-1/2 | 54 | 6 | |||
| 110103 | 20 | 10 | 1-1/2 | 60 | 6 | |||
| 110104 | 20 | 10 | 1-3/4 | 84 | 6 | |||
| 110105 | 24 | 12 | 2 | 84 | 6 | |||
| 110106 | 24 | 12 | 2 | 90 | 6 | |||
| 110107 | 24 | 12 | 2-1/4 | 90 | 6 | |||
| 110108 | 24 | 12 | 2-1/4 | 114 | 6 | |||
![]()
|
Foundation Systems & Anchors |
1-800-776-7331 Web Site: www.fsabolt.com |
![]()